Nešiojami

Stacionarus

Remontas

Supirkimas

Kontaktai

Gamintojas

Dell
Lenovo
HP
Intel Core i5 6300U @2.4-3.0Ghz
Intel Core i3 6006U @2.00Ghz
Intel Core i5 6200U @2.3-2.4Ghz
Intel Core i3 6100U @2.30Ghz
AMD PRO A8-8600B R6 @1.60Ghz
Intel Core i5 7300U @2.60Ghz
Intel Core i5 4210M @2.6-3.2Ghz
AMD A4-4300M @2.50-3.00Ghz
Intel Core i5 6440HQ @2.60-3.50Ghz
Intel Core i5 8350U @1.70-1.90Ghz
Intel Core i5 8250U @1.60-1.80Ghz
Intel Core i5 8265U @1.6-1.8Ghz
14"
13"
15.6"
500 GB
120 GB
256 GB
240 GB

Gamintojas

Dell
Lenovo
HP

Procesorius

Intel Core i5 6300U @2.4-3.0Ghz
Intel Core i3 6006U @2.00Ghz
Intel Core i5 6200U @2.3-2.4Ghz
Intel Core i3 6100U @2.30Ghz
AMD PRO A8-8600B R6 @1.60Ghz
Intel Core i5 7300U @2.60Ghz
Intel Core i5 4210M @2.6-3.2Ghz
AMD A4-4300M @2.50-3.00Ghz
Intel Core i5 6440HQ @2.60-3.50Ghz
Intel Core i5 8350U @1.70-1.90Ghz
Intel Core i5 8250U @1.60-1.80Ghz
Intel Core i5 8265U @1.6-1.8Ghz

Ekrano dydis

14"
13"
15.6"

SSD talpa

500 GB
120 GB
256 GB
240 GB

Rūšiavimas

nuo pigiausio

nuo brangiausio


1 vnt | 139


1 vnt | 149


1 vnt | 159


1 vnt | 159


1 vnt | 159


1 vnt | 159


1 vnt | 169


1 vnt | 179


1 vnt | 199


1 vnt | 199


1 vnt | 209


1 vnt | 229


1 vnt | 239


1 vnt | 269


1 vnt | 299


1 vnt | 319


1 vnt | 329


1 vnt | 339


1 vnt | 379


1 vnt | 389


1 vnt | 399


1 vnt | 419