Gamintojas

Lenovo
Dell
HP
Fujitsu
Apple
Intel Core i3 6006U @2.00Ghz
Intel Core i5 6300U @2.4-3.0Ghz
Intel Core i5 6200U @2.3-2.4Ghz
Intel Core i3 6100U @2.30Ghz
Intel Core i3 6100 @3.70Ghz
AMD PRO A8-8600B R6 @1.60Ghz
Intel Core i5 7300U @2.60Ghz
Intel Core i5 4210M @2.6-3.2Ghz
Intel Core i5 8250U @1.60-1.80Ghz
Intel Core i7 8650U @1.9-2.11Ghz
AMD A4-4300M @2.50-3.00Ghz
Intel Core i5 2520M @2.50Ghz
Intel Core i5 8350U @1.70-1.90Ghz
Intel Core i5 5350U @1.80Ghz
Intel Core i5 8265U @1.6-1.8Ghz
Intel Core i7 4702MQ @2.20Ghz
Intel Core i7 10610U @1.8-4.9Ghz
13"
14"
15.6"
12"
120 GB
256 GB
240 GB
500 GB

Gamintojas

Lenovo
Dell
HP
Fujitsu
Apple

Procesorius

Intel Core i3 6006U @2.00Ghz
Intel Core i5 6300U @2.4-3.0Ghz
Intel Core i5 6200U @2.3-2.4Ghz
Intel Core i3 6100U @2.30Ghz
Intel Core i3 6100 @3.70Ghz
AMD PRO A8-8600B R6 @1.60Ghz
Intel Core i5 7300U @2.60Ghz
Intel Core i5 4210M @2.6-3.2Ghz
Intel Core i5 8250U @1.60-1.80Ghz
Intel Core i7 8650U @1.9-2.11Ghz
AMD A4-4300M @2.50-3.00Ghz
Intel Core i5 2520M @2.50Ghz
Intel Core i5 8350U @1.70-1.90Ghz
Intel Core i5 5350U @1.80Ghz
Intel Core i5 8265U @1.6-1.8Ghz
Intel Core i7 4702MQ @2.20Ghz
Intel Core i7 10610U @1.8-4.9Ghz

Ekrano dydis

13"
14"
15.6"
12"

SSD talpa

120 GB
256 GB
240 GB
500 GB

Rūšiavimas

nuo pigiausio

nuo brangiausio


1 vnt | 119


1 vnt | 129


1 vnt | 139


1 vnt | 149


1 vnt | 159


1 vnt | 159


1 vnt | 159


1 vnt | 159


1 vnt | 169


1 vnt | 169


1 vnt | 179


1 vnt | 179


1 vnt | 199


1 vnt | 199


1 vnt | 219


1 vnt | 229


1 vnt | 239


1 vnt | 299


1 vnt | 299


1 vnt | 329


1 vnt | 339


1 vnt | 339


1 vnt | 379


1 vnt | 389


1 vnt | 389


1 vnt | 399


1 vnt | 419


1 vnt | 449


1 vnt | 689


1 vnt | 699