Nešiojami

Stacionarūs

Remontas

Kontaktai

Gamintojas

Dell
Lenovo
HP
Intel Core i5 6300U @2.4-3.0Ghz
Intel Core i3 6006U @2.00Ghz
Intel Core i5 6200U @2.3-2.4Ghz
AMD PRO A8-8600B R6 @1.60Ghz
Intel Core i5 8265U @1.6-1.8Ghz
Intel Core i5 7300U @2.60Ghz
Intel Core i5 10210U @1.60-4.20Ghz
Intel Core i5 8250U @1.60-1.80Ghz
AMD A4-4300M @2.50-3.00Ghz
Intel Core i5 6440HQ @2.60-3.50Ghz
Intel Core i5 8350U @1.70-1.90Ghz
Intel Core i5 1135G7 @2.40Ghz
Intel Core i7 1165G7 @2.80Ghz
Intel Core i5 1245U @1.6-4.0Ghz
Intel Core i7 10510U @1.8-4.9Ghz
Intel Core i7 10610U @1.8-4.9Ghz
14"
13"
15.6"
16"
500 GB
120 GB
256 GB
240 GB
1 TB

Gamintojas

Dell
Lenovo
HP

Procesorius

Intel Core i5 6300U @2.4-3.0Ghz
Intel Core i3 6006U @2.00Ghz
Intel Core i5 6200U @2.3-2.4Ghz
AMD PRO A8-8600B R6 @1.60Ghz
Intel Core i5 8265U @1.6-1.8Ghz
Intel Core i5 7300U @2.60Ghz
Intel Core i5 10210U @1.60-4.20Ghz
Intel Core i5 8250U @1.60-1.80Ghz
AMD A4-4300M @2.50-3.00Ghz
Intel Core i5 6440HQ @2.60-3.50Ghz
Intel Core i5 8350U @1.70-1.90Ghz
Intel Core i5 1135G7 @2.40Ghz
Intel Core i7 1165G7 @2.80Ghz
Intel Core i5 1245U @1.6-4.0Ghz
Intel Core i7 10510U @1.8-4.9Ghz
Intel Core i7 10610U @1.8-4.9Ghz

Ekrano dydis

14"
13"
15.6"
16"

SSD talpa

500 GB
120 GB
256 GB
240 GB
1 TB

Rūšiavimas

nuo pigiausio

nuo brangiausio

Mūsų asortimente rasite platų kokybiškų, profesionaliai patikrintų nešiojamųjų kompiuterių pasirinkimą, idealiai tinkantį verslo ir asmeninėms reikmėms. Kiekvienas įrenginys yra atidžiai paruoštas ir patikrintas, užtikrinant geriausią naudojimo patirtį.


1 vnt | 119


1 vnt | 139


1 vnt | 149


1 vnt | 159


1 vnt | 179


1 vnt | 199


1 vnt | 209


1 vnt | 239


1 vnt | 259


1 vnt | 269


1 vnt | 279


1 vnt | 279


1 vnt | 289


1 vnt | 299


1 vnt | 299


1 vnt | 319


1 vnt | 319


1 vnt | 399


1 vnt | 399


1 vnt | 419


1 vnt | 419


1 vnt | 429


1 vnt | 499


1 vnt | 529


1 vnt | 589


1 vnt | 659


1 vnt | 759


1 vnt | 839